Orchester Frank Valdor met Non-Stop musicals 1970 LP nr L2024254
Artikelnummer: L2024254 OverzichtOrchester Frank Valdor – Non-Stop Musicals
Label: | Somerset – 663, Constanze – 663 |
---|---|
Format: | Vinyl, LP, Album |
Country: | Germany |
Released: | 1970 |
Genre: | Stage & Screen |
Style: | Musical |
Tracklist
Show Credits
A1 | Bringt Mich Pünktlich Zum Altar (Get Me To The Church On Time) Written-By – Loewe* | |
A2 | In Der Straße Wohnst Du (In The Street Where You Live) Written-By – Loewe* | |
A3 | Hello Dolly Written-By – Herman* | |
A4 | Begin The Beguine Written-By – Porter* | |
A5 | Ich Hab' Die Goldene Sonne Und Den Silbermond (I Got The Sun In The Morning) Written-By – Berlin* | |
A6 | Mame Written-By – Herman* | |
A7 | Summertime Written-By – Gershwin* | |
A8 | Ol' Man River Written-By – Kern* | |
A9 | Chim-Chim-Cherie Written-By – Sherman* | |
A10 | Wunderbar Written-By – Porter* | |
A11 | Schlag Nach Bei Shakespeare Written-By – Porter* | |
A12 | Mit 'nem Kleen Stückchen Glück (With A Little Bit Of Luck) Written-By – Loewe* | |
A13 | Ich Hätt' Getanzt Heut' Nacht (I Could Have Danced All Night) Written-By – Loewe* | |
A14 | Never Cry On Your Wedding Day Written-By – Menke* | |
B1 | Oklahoma Written-By – Rogers & Hammerstein* | |
B2 | Showbusiness Ist Showbusiness (There's No Business Like Showbusiness) Written-By – Berlin* | |
B3 | Es Ist Nie Zu Spät, Millionär Zu Werden (Never To Late To Be A Millionaire) Written-By – Menke* | |
B4 | Man Sagt, Verliebt Sein, Das Wäre Wundervoll (They Say It's Wonderful) Written-By – Berlin* | |
B5 | Night And Day Written-By – Porter* | |
B6 | Moonlight Lullaby Written-By – Menke* | |
B7 | Wenn Ich Einmal Reich Wär' (If I Were A Rich Man) Written-By – Bock* | |
B8 | C'est Magnifique Written-By – Porter* | |
B9 | 's Wonderful Written-By – Gershwin* | |
B10 | Die Welt War Nie So Schön Wie Heut' Written-By – Young* | |
B11 | Edelweiß Written-By – Rogers* | |
B12 | America Written-By – Bernstein* | |
B13 | Chicago Written-By – Fisher* | |
B13 | Heut' Nacht Bin Ich So Glücklich (Tonight I'm Feeling So Happy) Written-By – Menke* |
Companies, etc.
- Record Company – Miller International Schallplatten GmbH
Credits
- Leader – Frank Valdor
- Orchestra – Orchester Frank Valdor
Notes
differences from similar release Frank Valdor - Non-Stop Musicals are: -sleeve without "somerset" in the upper right corner, just "663"
- normal font artist's name "Frank Valdor" on the front and back cover LP.
Constanze präsentiert
Non-stop Musicals
Die 28 berühmtesten Musical-Melodien der Welt
aus "Anatevka": B7
aus "Annie Get Your Gun": A5, B2, B4
aus "Around The World In 80 Days": B10
aus "Cancan": B8
aus "Funny Face": B9
aus "Hello Dolly": A3
aus "Jessie Brown": A14, B3, B6, B14
aus "Jubilee": A4
aus "Kiss Me Kate": A10, A11
aus "Mame": A6
aus "Mary Poppins": A9
aus "Meine Lieder, Meine Träume": B11
aus "My Fair Lady": A1, A2, A12, A13
aus "Oklahoma": B1
aus "Pal Joey": B13
aus "Porgy And Bess": A7
aus "Showboat": A8
aus "The Gay Divorce": B5
aus "West Side Story": B12